Uitslagen
Berenburg cup 2023/2024
| Team | Pro1 | Pro2 | Pro3 | WU1 | WU2 | Nov1 | Nov2 | Nov3 |
---|
1 | De Friezen | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 |
2 | Uilskuikens | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 |
3 | Betaversie 10.0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 23 |
4 | minions | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 24 |
5 | Bereboot | 4 | 1 | 1 | OCS(10) | 7 | 8 | 6 | 9 | 36 |
6 | Team Spirit | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 38 |
7 | BonusBoot | DNC(10) | DNC(10) | DNC(10) | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 39 |
8 | TOV | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 49 |
9 | Loebas | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 51 |
10 | The good old boys and daughter | 9 | 4 | 3 | DNC(10) | DNC(10) | DNC(10) | DNC(10) | DNC(10) | 56 |
Uitslagen BBCup 2023/2024
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005