Uitslagen
Berenburg cup 2010/2011
| Team | pro1 | Okt1 | Okt2 | Okt3 | WU1 | Nov1 | Nov2 | Zat1 | Zat2 | Zat3 | Fin1 | Fin2 | Fin3 |
---|
1 | Donder | DNC(12) | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 25 |
2 | Out of the blue | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 26 |
3 | jonny walker keep on walking | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 28 |
4 | pacman | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 43 |
5 | zzzoooeeefff | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 50 |
6 | Team17+ | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 53 |
7 | Underdogs | 5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 62 |
8 | PEPSI team | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(14) | DNC(13) | DNC(12) | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 68 |
9 | MMM | 10 | 6 | 8 | 6 | DNC(14) | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 76 |
10 | Bovento(o)n | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | DNC(13) | 84 |
11 | Onkruid | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 91 |
12 | TheGoodOldBoys | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | 7 | DNC(13) | DNC(12) | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 12 | 92 |
13 | Speedy Conzales | 11 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | DNC(12) | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 108 |
14 | Klavertje vier | 7 | 10 | 9 | 11 | OCS(14) | 9 | 11 | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(13) | 112 |
15 | one day fly | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | 3 | DNC(13) | DNC(12) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(13) | 117 |
16 | Bliksumafleider | 4 | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(14) | DNC(13) | DNC(12) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(13) | 120 |
17 | Aquaplaning | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(14) | DNC(13) | DNC(12) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(13) | 128 |
Uitslagen BBCup 2023/2024
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005