Uitslagen
Berenburg cup 2009/2010
| Team | pro1 | Okt1 | Okt2 | Okt3 | WU1 | Nov1 | Nov2 | Zat1 | Zat2 | Zat3 | Fin1 | Fin2 | Fin3 |
---|
1 | bliksum | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | DNC(15) | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 24 |
2 | out of the blue | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | DSQ(14) | DSQ(15) | 3 | 1 | 1 | 28 |
3 | PaCMan | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | OCS(14) | 6 | 4 | 7 | 4 | 33 |
4 | De Plaatpoetsers | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 35 |
5 | team17+ | 5 | 5 | 6 | 6 | 15 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 48 |
6 | oja | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 55 |
7 | De Jeugd van Tegenwoordig | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | DNC(15) | DNC(14) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | 73 |
8 | zzzoefff | 14 | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 74 |
9 | PEPSI team | DNS(15) | DNS(16) | DNS(16) | DNS(16) | DNS(18) | DNS(18) | DNS(18) | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 82 |
10 | Van de Bar :-) | 8 | 9 | 7 | 14 | 4 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 11 | 12 | 8 | 84 |
11 | Underdogs | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 8 | 13 | 8 | 9 | 5 | 11 | 10 | 85 |
12 | TheGoodOldBoys | 9 | 11 | 4 | 10 | 17 | 14 | 6 | 8 | 7 | 13 | 10 | 14 | 13 | 91 |
13 | KWW 2 | DNC(15) | DNC(16) | DNC(16) | DNC(16) | DNC(18) | DNC(18) | DNC(18) | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 103 |
14 | Bovento(o)n | 7 | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 14 | 114 |
15 | Speedy Conzales | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 16 | 16 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 120 |
16 | kww sailing | 11 | 15 | 13 | 15 | 7 | 7 | 13 | DNC(15) | DNC(14) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | 125 |
17 | RWS team | DNS(15) | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | DNC(15) | DNC(14) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | 137 |
18 | skutsje | DNS(15) | DNS(16) | DNS(16) | DNS(16) | 13 | 11 | 9 | DNC(15) | DNC(14) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | 137 |
19 | BruWo's | DNS(15) | DNS(16) | DNS(16) | DNS(16) | 16 | 17 | 17 | DNC(15) | DNC(14) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | 152 |
Uitslagen BBCup 2023/2024
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005