Uitslagen
Berenburg cup 2007/2008
| Team | nov1 | nov2 | nov3 | dec1 | dec2 | dec3 | zat1 | zat2 | zat3 |
---|
1 | Aquaplaning | 5 | OCS(19) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 |
2 | It Giet Oan! | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 |
3 | The tall guys | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 30 |
4 | pppmwsic | 3 | 10 | 5 | OCS(17) | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 32 |
5 | PCM | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 4 | 4 | 7 | 33 |
6 | TMK-Sail | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 36 |
7 | Het gras van de buren | 11 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 36 |
8 | De kater komt later! | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | 7 | 10 | 37 |
9 | Martine | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | OCS(17) | 10 | 3 | 8 | 50 |
10 | KWW | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 54 |
11 | Speedy Conzalez | 7 | 11 | 13 | 8 | 3 | 4 | 12 | 11 | 13 | 56 |
12 | HSL-Sailing | 16 | 14 | 17 | 10 | 2 | 8 | 14 | 12 | 9 | 69 |
13 | Woeiii | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 5 | 13 | DSQ(19) | 12 | 83 |
14 | Slager Korrel | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 84 |
15 | de Bassbrothers | 12 | 8 | 11 | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | DNS(19) | 17 | DNS(19) | 99 |
16 | De Bovowo's | 14 | 9 | 16 | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | 16 | 15 | 17 | 104 |
17 | Viking | DNC(19) | DNC(19) | DNC(19) | 11 | OCS(17) | 14 | 15 | 14 | 15 | 105 |
18 | Vliegende Hollanders | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | DNC(17) | 17 | 16 | 16 | 113 |
19 | axis of evil | 17 | 15 | 15 | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(19) | DNC(19) | DNC(19) | 117 |
20 | NAC | DNC(19) | DNC(19) | DNC(19) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | 18 | DNS(19) | DNS(19) | 126 |
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2020/2021
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005