Uitslagen
Berenburg cup 2012/2013
| Team | Pro1 | Okt1 | Okt2 | Okt3 |
---|
1 | Out of the blue | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
2 | Kwiebus | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 |
3 | tactische klap | 2 | 12 | 8 | 1 | 23 |
4 | it's a boy girl thing | 7 | 1 | 12 | 6 | 26 |
5 | Zebrastrepen | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 |
6 | Pacman | 6 | 15 | 2 | 5 | 28 |
7 | The Good Old Boys | 15 | 3 | 9 | 7 | 34 |
8 | Down Under | 3 | 10 | 13 | 11 | 37 |
9 | De Feestcommissie | 12 | 13 | 3 | 10 | 38 |
10 | Yplamax | 5 | 16 | 4 | 13 | 38 |
11 | Van de Bar | 11 | 14 | 6 | 9 | 40 |
12 | zzzoefff | DNC(16) | 4 | 15 | 8 | 43 |
13 | Speedy Conzalez | 14 | 5 | 11 | 14 | 44 |
14 | Rio de Tejo | 8 | 9 | 14 | 15 | 46 |
15 | Cinderella automatic 360 | 13 | 8 | 10 | 16 | 47 |
16 | Klavertje vier | 9 | 11 | 16 | 12 | 48 |
17 | Stoelendans | DNC(16) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | 67 |
18 | PEPSI team | DNC(16) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | 67 |
Uitslagen BBCup 2023/2024
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005