Uitslagen
Berenburg cup 2019/2020
| Team | Pro1 | Nov1 | Nov2 | Nov3 | Nov4 | WU1 | WU2 | WU3 |
---|
1 | Vuile Wind | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 18 |
2 | Rondje van mij | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 13 | 1 | 21 |
3 | Bèta-versie 4.0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | 11 | 32 |
4 | Zeker en Vast | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 36 |
5 | de Waterpoartsjes | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 43 |
6 | Escaleren is ook leren | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 10 | 2 | 12 | 54 |
7 | Wonder Team | 4 | 9 | 12 | 2 | 14 | 13 | 8 | 7 | 55 |
8 | De Feestcommissie | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 | 5 | 1 | 8 | 56 |
9 | Liberum Venti | 15 | 15 | 3 | 15 | 4 | 8 | 10 | 2 | 57 |
10 | BB | 11 | 12 | 16 | 4 | 7 | 6 | OCS(17) | 4 | 60 |
11 | Haastige spoed... | DNS(16) | 13 | 4 | 12 | 11 | 15 | 5 | 5 | 65 |
12 | The Good Old | 14 | 8 | 10 | 11 | 16 | 9 | 4 | 10 | 66 |
13 | The Lost Ones | 9 | 4 | 15 | 5 | 15 | 16 | 12 | 13 | 73 |
14 | Negentienvijfennegentig | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 15 | 77 |
15 | Loebas | 13 | 7 | 14 | 13 | 5 | 14 | 14 | 16 | 80 |
16 | De Bereboot | 8 | 14 | 5 | DNF(17) | 10 | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | 88 |
17 | Paddington | DNS(16) | DNS(17) | DNS(17) | DNS(17) | DNS(17) | 12 | 6 | 14 | 99 |
18 | Voor top en takel | DNC(16) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | DNC(17) | 118 |
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2020/2021
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005